区分 | 大会名 | 開催最終日 | 優勝 | 準優勝 |
全国 | ニトリJDリーグ第1節 | 4月3日 | ||
市大会 | 第36回全日小学生男子 | 4月9日 | 東名古屋JSB | |
市大会 | 第31回健康福祉 | 4月10日 | 中川シニア | |
市大会 | 第41回支部対抗男子 | 4月10日 | 天白新池壮年 | |
県大会 | 第36回全日小学生女子愛知県予選 | 5月4日 | 安城エンジェルス | NARUMI |
県大会 | 第21回全日エルデスト | 5月8日 | リベルタオルカなごや | リターーンズ |
県大会 | 第47回壮年(マスターズ) | 5月15日 | 宮中クラブ | 岡崎ミドルスター壮年 |
市大会 | 第43回レディース選手権 | 5月15日 | ツインズ | 金屋ファミリー |
県大会 | 第17回全日ハイシニア | 5月22日 | 名古屋クラブ | 稲沢ハイゴールド |
市大会 | 第37回全日本壮年大会 | 4月17日・5月29日 | 代表5チーム選出 | |
市大会 | 第41回エルダー大会 | 5月29日 | 名東ウングス | 金屋ファミリー |
HOME > 年度毎大会記録
年度毎大会記録
令和4年(2022)
名古屋市ソフトボール協会問い合わせ先
〒457-0067 愛知県名古屋市南区上浜町496番地 TEL/FAX:052-612-8674
PC:wa37425@fd5.so-net.ne.jp 事務局 梅村民男
〒457-0067 愛知県名古屋市南区上浜町496番地 TEL/FAX:052-612-8674
PC:wa37425@fd5.so-net.ne.jp 事務局 梅村民男